Jest to inicjatywa mająca na celu zbliżenie środowiska polskich instytucji naukowych. Tematyka poświęcona jest dwóm aspektom: badaniom i dydaktyce
Wybraliśmy dla Państwa prezentacje z szerokiego wachlarza tematów, aby pokazać imponujące możliwości narzędzi MathWorks. Nasi goście przedstawią, w jaki sposób wykorzystują oprogramowanie MATLAB i Simulink w swojej codziennej pracy."
Agenda:
10.00-10.15 | Wprowadzenie | |
mgr inż. Maurycy Menke - ONT | ||
10.15-10.30 | Atrakcyjniejsza nauka mechaniki z interaktywnymi skryptami MATLAB LiveScript | |
dr inż. Anna Sibilska - Mroziewicz - Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki | ||
10.30-10.45 | Randomizacja zadań w MATLAB Grader | |
dr inż. Tomasz Okoń - Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny | ||
10.45-11.00 | Wykorzystanie Live Editora w zakresie przygotowania materiałów dla studentów oraz prac badawczych w obszarze silników turbinowych | |
dr inż. Robert Jakubowski - Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny | ||
11.00-11.15 | Modelowanie za pomocą równań różniczkowych z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB | |
dr inż. Łukasz Błaszczyk - Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych | ||
11.15-11.30 | Doświadczenia z prowadzenia zajęć z projektowania napędów pojazdów elektrycznych i hybrydowych z wykorzystaniem MATLAB/Simulink | |
prof. dr inż. Piotr Piórkowski - Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych | ||
11.30-11.45 | MATLAB i biometryczna identyfikacja tożsamości na przykładzie zajęć laboratoryjnych | |
mgr inż. Michał Hałoń - Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych; Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy | ||
11.45-12.15 | Przerwa | |
12.15-12.30 | Klasyfikacja z zastosowaniem sztucznych systemów immunologicznych | |
dr inż. Małgorzata Kuchta - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, Instytut Techniki | ||
12.30-12.45 | Środowisko MATLAB w badaniach nad procesami klimatycznymi | |
prof. dr hab. Krzysztof Markowicz - Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki | ||
12.45-13.00 | Analiza dachów na cele instalacji paneli fotowoltaicznych na podstawie obrazów satelitarnych | |
dr inż. Tatiana Jaworska - Instytut Badań Systemowych PAN | ||
13.00-13.15 | Systemy wnioskowania rozmytego - praktyczne zastosowanie | |
dr inż. Tomasz Czyszpak - Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu, Instytut Techniki | ||
13.15-13.30 | Modelowanie mięśnia oraz badanie jego właściwości reopeksyjnych | |
mgr inż. Jakub Chudziński - Politechnika Poznańska, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki | ||
13.30-13.45 | Projektowanie systemu kulka-belka z wykorzystaniem metodologii Model-Based Design | |
dr inż. Grzegorz Gembalczyk - Politechnika Śląska, Katedra Mechaniki Teoretycznej I Stosowanej | ||
13.45-14.00 | Modelowanie manipulatora inżynieryjnego robota o napędzie hydrostatycznym w środowisku MATLAB Simulink | |
mgr inż. Michał Nowosadzki - Wojskowa Akademia Techniczna, Szkoła Doktorska | ||
14.00-14.15 | Algorytmiczny system oceny cech ilościowych i jakościowych emitenta instrumentów rynku kapitałowego | |
dr Bogusław Bławat - Akademia Leona Koźmińskiego, Katedra Bankowości, Ubezpieczeń i Ryzyka | ||
14.15-14.30 | Rozwiązywanie modeli ekonomicznych z heterogenicznymi agentami za pomocą MATLABa | |
dr Piotr Żoch - Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych |
Organizatorem wydarzenia jest firma Oprogramowanie Naukowo - Techniczne, dystrybutor oprogramowania firmy The MathWorks, Inc. w Polsce.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, jesteśmy także aktywni w social mediach
Strona ONT - www.ont.com.pl
Fanpage Fb - www.facebook.com/ont.matlab
Konto na LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/oprogramowanie-naukowo-techniczne/