SEMS’22 (Systems Engineering, Modeling and Simulation)
25 Października 2022, 09:00 (Wtorek) - 26 Października 2022, 14:45 (środa)
Konferencja SEMS'22 po dwuletniej przerwie jest zorganizowana w formule stacjonarnej. Aby się zarejestrować, należy wysłać zgłoszenie.
6. edycja konferencji SEMS (Systems Engineering, Modeling and Simulation) poświęcona jest wykorzystaniu środowiska MATLAB i Simulink w zastosowaniach przemysłowych. W tym roku zwróciliśmy uwagę na rozwiązania sprzętowe takie jak XiL (X-in-the-Loop) czy szybkie prototypowanie układów sterowania (Rapid Control Prototyping). Wybraliśmy dla Państwa prezentacje dotyczące tworzenia architektur systemowych czy wykorzystania systemów kontroli wersji w MATLABie i Simulinku. Przygotowane zostały również warsztaty - zarówno dla uczestników początkujących, jak i zaawansowanych, odpowiednio przybliżające obsługę Simulinka i pracę z użyciem metodologii Model-Based Design. Jak co roku zaprezentujemy również najciekawsze informacje na temat najnowszego wydania R2022b.
Program konferencji obejmuje prezentacje specjalistów firmy MathWorks i ONT oraz wystąpienia naszych klientów:
- GE Aviation
- Nexteer
- Rockwell Automation
- Sieć Badawcza Łukasiewicz - PIMOT
Nasi goście zaprezentują w jaki sposób wykorzystują oprogramowanie firmy MathWorks do pracy z rozwiązaniami sprzętowymi.
Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie potwierdzenia zapisu na listę uczestników.
Agenda:
Data | Czas trwania | Temat | Prezenter |
Dzień 1 | |||
25.10.2022 | 9:00 - 10:30 | System Architecture Modeling of an Electric Vehicle with MathWorks Toolchain | Marco Bimbi - MathWorks |
25.10.2022 | 10:30 - 11:10 | Application of the MATLAB&Simulink software in HiL simulations for Powerelectronics drives | Wojciech Jurczak, Artur Watoła - Rockwell Automation |
Przerwa kawowa 20 minut | 11:10 - 11:30 | |||
25.10.2022 | 11:30 - 12:10 | Weryfikacja systemów awioniki z wykorzystaniem narzędzi firmy Mathworks | Stefaniak Maciej - GE Aviation |
25.10.2022 | 12:10 - 12:40 | What's new in R2022b? | Konrad Grzybowski - ONT |
Przerwa obiadowa 60 minut | 12:40 - 13:40 | |||
25.10.2022 | 13:40 - 14:20 | Budowa oprogramowania do bezzałogowego pojazdu lądowego z wykorzystaniem narzędzi firmy MathWorks | Konrad Małek, Łukasiewicz - PIMOT |
25.10.2022 | 14:20 - 15:00 | Projektowanie systemów sterowania dla Steer-by-Wire | Tomasz Łukomski, Wojciech Janusz, Tomasz Tomaszczyk - Nexteer |
25.10.2022 | 15:00 - 15:45 | Battery Management Systems using Speedgoat (in English) | Joscha Kunz - Speedgoat |
Przerwa kawowa 15 minut | 15:45 - 16:00 | |||
25.10.2022 | 16:00 - 16:45 | Systemy kontroli wersji w MATLAB i Simulink | Mateusz Łabęcki - ONT |
25.10.2022 | 19:00 - 22:00 | Spotkanie integracyjne w Małej Restauracji Tramwajowej (Stara Zajezdnia) przy ulicy Św. Wawrzyńca 12 na Kazimierzu | |
Dzień 2 | |||
26.10.2022 | 9:00 - 10:30 | Implementing Algorithms in FPGAs and ASICs while Meeting Functional Safety Standards (in English) | Dimitri Hamidi - MathWorks |
Przerwa kawowa 30 minut | 10:30 - 11:00 | |||
26.10.2022 | 11:00 - 12:30 | Warsztaty podstawowe - Simulink (część 1) | Konrad Kolski - ONT |
26.10.2022 | 11:00 - 12:30 | Warsztaty zaawansowane - MBD (część 1) | Mateusz Łabęcki - ONT |
Przerwa obiadowa 60 minut | 12:30 - 13:30 | |||
26.10.2022 | 13:30 - 15:00 | Warsztaty podstawowe - Simulink (część 2) | Konrad Kolski - ONT |
26.10.2022 | 13:30 - 15:00 | Warsztaty zaawansowane - MBD (część 2) | Mateusz Łabęcki - ONT |
Abstrakty, bio prelegentów oraz szczegóły dostępne są na stronie wydarzenia >> www.ont.com.pl/wydarzenia/sems22
Organizatorem wydarzenia jest firma Oprogramowanie Naukowo - Techniczne, dystrybutor oprogramowania firmy The MathWorks, Inc. w Polsce.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, jesteśmy także aktywni w social mediach
Strona ONT - www.ont.com.pl
Fanpage Fb - www.facebook.com/ont.matlab
Konto na LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/oprogramowanie-naukowo-techniczne/
Miejsce
Wybickiego 3b, Kraków