VIII Turniej bilardowy 9-BALL OPEN | MAXIMUS BYDGOSZCZ
30 Grudnia 2018, 10:00-22:00 (Niedziela)

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
LISTA STARTOWA
AKTUALIZACJA 28.12 godz. 14:00
Lp. | Nazwisko | Imię | Koszyk | Klub / miasto | Wpisowe | Data wpłaty |
1 | Brzękowski | Arkadiusz | A | Akademia Bilardowa Rokietnica | 70 | 27-12 |
2 | Czapski | Bartosz | A | Maximus BSB Bydgoszcz | 0 | potw. |
3 | Guzanowski | Andrzej | A | Chorten Elida Białystok | 70 | 27-12 |
4 | Krysztofik | Tomasz | A | Green Club Gdańsk | 0 | potw. |
5 | Lasota | Krzysztof | A | MOSiR Kętrzyn | 0 | potw. |
6 | Likowski | Piotr | A | Zakręcona Bila Poznań | 70 | 16-11 |
7 | Luliński | Igor | A | Maximus BSB Bydgoszcz | 70 | 26-12 |
8 | Macioł | Daniel | A | Konsalnet Warszawa | 70 | 28-12 |
9 | Muklewicz | Michał | A | Green Club Gdańsk | 70 | 28-12 |
10 | Spicha | Kamil | A | Green Club Gdańsk | 70 | 21-11 |
11 | Stankiewicz | Adam | A | Akademia Bilardowa Rokietnica | 0 | potw. |
12 | Sząszor | Kamil | A | Arkadia Tczew | 70 | 27-12 |
13 | Witkowski | Maciej | A | Hulakula Warszawa | 70 | 27-12 |
14 | Konkel | Kacper | A/B ? | Arkadia Tczew | 50 | 27-12 |
15 | Biesek | Filip | B | Maximus BSB Bydgoszcz | 50 | 17-12 |
16 | Chęciński | Wojciech | B | Joker Tomaszów Maz. | 50 | 27-12 |
17 | Cioch | Ireneusz | B | Maximus BSB Bydgoszcz | 50 | 27-12 |
18 | Jakubiak | Roman | B | Maximus BSB Bydgoszcz | 0 | potw. |
19 | Kielmans | Kacper | B | 147 Break Warszawa | 50 | 24-12 |
20 | Kwasek | Łukasz | B | Maximus BSB Bydgoszcz | 50 | 21-12 |
21 | Majkowski | Krzysztof | B | Warszawa | 50 | 7-12 |
22 | Nowak | Mateusz | B | Arkadia Tczew | 50 | przekaz |
23 | Smolich | Marcin | B | Hades Poznań | 50 | 12-12 |
24 | Storczyk | Kacper | B | Joker Tomaszów Maz. | 50 | 27-12 |
25 | Szymkowski | Sebastian | B | 147 Break Warszawa | 50 | 28-12 |
26 | Światowy | Piotr | B | Maximus BSB Bydgoszcz | 0 | potw. |
27 | Urbański | Michał | B | UKS Joker Tomaszów Maz. | 50 | 28-12 |
28 | Bogdan | Jacek | C | Bydgoszcz | 30 | 17-12 |
29 | Cywiński | Daniel | C | Bydgoszcz | 0 | |
30 | Dąbrowski | Marcin | C | Bydgoszcz | 30 | 27-12 |
31 | Dymerski | Tomasz | C | Torun | 30 | 3-12 |
32 | Gratkowski | Cezary | C | Poznań | 0 | potw. |
33 | Janaszkiewicz | Jakub | C | Bydgoszcz | 30 | 21-11 |
34 | Kłos | Robert | C | Toruń | 0 | potw. |
35 | Kociński | Krzysztof | C | Świdnin | 30 | 28-11 |
36 | Koziełek | Szymon | C | UKS Pałuki Żnin | 30 | 16-11 |
37 | Krawczyk | Bartłomiej | C | KS Ferula Łobez | 30 | 28-11 |
38 | Młodziński | Tomasz | C | 8 Bila Gdynia | 30 | 28-12 |
39 | Morawski | Marcin | C | Ósemka Kołobrzeg | 30 | 28-11 |
40 | Orysiak | Tomasz | C | KS Ferula Łobez | 30 | 28-11 |
41 | Stasiak | Michał | C | 8 Bila Gdynia | 30 | 24-12 |
42 | Szerechan | Ryszard | C | Maximus BSB Bydgoszcz | 30 | 21-12 |
43 | Świtała | Bogna | C | UKS Pałuki Żnin | 30 | 20-12 |
44 | Świtała | Piotr | C | UKS Pałuki Żnin | 30 | 20-12 |
45 | Tabor | Grzegorz | C | Bila Tarnów | 30 | 24-12 |
46 | Tyburski | Jakub | C | Bydgoszcz | 30 | 27-12 |
47 | Walczak | Tomasz | C | Ósemka Kołobrzeg | 30 | 28-11 |
48 | Wojciechowski | Dominik | C | BOSiR Bila Piechcin | 30 | 13-12 |
WCZEŚNIEJ ZREZYGNOWALI Z UDZIAŁU W TURNIEJU:
Lp. | Nazwisko | Imię | Koszyk | Klub / miasto |
1 | Szuryn | Tomasz | C | Ósemka Kołobrzeg |
2 | Duda | Szymon | B | Zakręcona Bila Poznań |
3 | Szczawiński | Maciej | B | Maximus BSB Bydgoszcz |
4 | Mścisz | Adam | A | Konsalnet Warszawa |
5 | Mikheyenka | Yahor | B | Zakręcona Bila Poznań |
6 | Chmielewski | Sebastian | C | Toruń |
7 | Sząszor | Mateusz | A | Arkadia Tczew |
8 | Antczak | Cezary | B | Arkadia Tczew |
9 | Górski | Filip | B | Zakręcona Bila Poznań |
Miejsce
Klub bilardowy MAXIMUS
Warszawska 25, Bydgoszcz
Zobacz na mapie
Zobacz na mapie
Warszawska 25, Bydgoszcz