Program
| SZTUCZNA INTELIGENCJA | ||
| 30.09.2020 (środa) prowadzenie: Grzegorz Hajduk, dr hab. Grzegorz Hajduk - Uniwersytet Rzeszowski | ||
| 8.30 - 9.30 | REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU | |
| 9.30 - 9.35 | Grzegorz Hajduk, dr hab. Grzegorz Hajduk - Uniwersytet Rzeszowski | Otwarcie Kongresu |
| 9.35 - 9.50 | Wojciech Materna, Prezes Klaster IT | "Słowo od hosta" |
| 9.50 - 10.00 | Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego | Przywitanie gości |
| 10.00 - 10.45 | Paweł Rzeszuciński, Chief Data Scientist, Codewise | Wprowadzenie do AI. Trendy i zagrożenia |
| 10.45 - 11.30 | Aleksandra Przegalińska, profesor w Katedrze Management in Digital Societies w Akademii Leona Koźmińskiego | Kryzys sztucznej inteligencji czy sztuczna inteligencja w kryzysie? |
| 11.30 - 12.00 | PRZERWA | |
| 12.00 - 12.45 | Tomasz Wrona, Managing Partner oraz Szef działu AI i Data Science w Ignited S.A. | Interactive learning w automatyzacji procesów biznesowych |
| 12.45 - 13.30 | Marcin Serafin, Szef Zespołu Ochrony Danych Osobowych oraz Zespołu Kontraktów IT | Jak ocenić legalność rozwiązań AI |
| 13.30 - 14.10 | Tomasz Więch, Kaman Social Media | Facebook wie o Tobie więcej niż Ty sam - czyli AI w marketingu online |
| 14.10 - 14.30 | Swapan Chaudhuri, Deeplai | Praktyczne zastosowanie ComputerVision (AI) w procesach biznesowych |
| 14.30- 15.15 | LUNCH | |
| 15.15 - 16,00 | Arek Skuza, Product Strategy and Artificial Intelligence Strategy Manager and Consultant | Nie podejmuj się wdrożenia Sztucznej Inteligencji jeśli nie zaplanowałeś tych siedmiu elementów |
| 16.00 - 16.45 | Piotr Lipnicki, CTO / Dyrektor ds. Technologii, ReliaSol | AI w energetyce |
| 16.45 - 17.15 | Piotr Biczyk, Chief Strategy Officer, QED Software | Jak wykorzystać AI/ML w przedsiębiorstwie - przykład branży gier komputerowych |
| 17.15 | Zakończenie Kongresu | |
Miejsce
Mikołaja Kopernika 12, Rzeszow
Google Calendar
Outlook
iCal